Dissipateur thermique en aluminium extrudé anodisé argent provenant de fournisseurs chinois - Solutions d'usine de revêtement à bas coût
Attributs clés
| Usiné CNC | Usiné CNC | Origine | Guangdong, Chine |
| Est-ce micro-traité ? | Microtraité | Marque | Liangyin |
| Couleur | Argent ou personnalisé | Taper | Dissipateur thermique en aluminium |
| Épaisseur | 0,5 mm - Personnalisé | Conditions de paiement | T/T, L/C, etc |
| Traitement de surface | Poli, anodisé, revêtu de poudre, électroplaqué | Fait | Découpe, fraisage, perçage, poinçonnage, etc. |
| Agréé | ISO9001-2015, CE, RoHS | Type de produit | Dissipateur de chaleur |
| Principaux marchés | Europe, Amérique, Asie du Sud-Est, MIDE |
Informations sur l'emballage et l'expédition
| Unité de vente | Article unique | format d'emballage unique | 10x10x10 cm |
| poids brut du produit unitaire | 1 000 kg | ||
Description du produit du fournisseur
Profilé en aluminium - Radiateur
Les radiateurs en aluminium sont des composants essentiels des appareils électroniques modernes, car ils contribuent à dissiper la chaleur qu'ils génèrent. Leur fonctionnement repose sur une grande surface d'échange thermique entre l'appareil et l'air ambiant, permettant ainsi de maintenir l'appareil à une température basse et d'éviter toute surchauffe.
Description des produits
| Forme | Carré, rond, irrégulier, rectangle, sur mesure |
| Application | Mobilier, portes et fenêtres, décoration, industrie, construction, etc. |
| Traitement de surface | Peinture de fond, anodisation, revêtement en poudre, pulvérisation de fluorocarbone, etc. |
| Couleur | Argent, noir, bleu, couleur bois, couleurs de revêtement en poudre RAL, etc. |
| Traitement en profondeur | CNC, perçage, fraisage, découpe, pliage, assemblage |
| Détails de l'emballage | Intérieur : Emballé avec un film protecteur en plastique pour protéger chaque article Extérieur : Emballé avec du papier kraft imperméable |
| Délai de livraison | Fin de la production en série : 20 à 30 jours après confirmation des échantillons par le client. |
| Port FOB | Foshan/Shenzhen/Guangzhou |
| Conditions de paiement | Acompte de 30 % par virement bancaire, solde avant expédition |
| Capacité de production | 5 000 tonnes par mois, 60 000 tonnes par an |
| Certification | Fournir les certifications SGS, CE, ISO et QUOLANOD |
Technique des matériaux
| Grade | 6063 | 6061 | 6463 | 3003 |
| Standard | GB/T 3190-1996 | |||
| Al | Garder | Rester | Rester | Rester |
| Oui | 0,2-0,6 | 0,4-0,8 | 0,2-0,6 | |
| Avec | 0,15-0,4 | 0,05-0,2 | ||
| Mg | 0,45-0,9 | 0,8-1,2 | 0,45-0,9 | / |
| Zn | ||||
| Mn | 1,0-1,5 | |||
| De | / | / | ||
| Dans | / | / | / | / |
| Fe | ||||
| Cr | 0,04-0,35 | / | / | |
| Célibataire | 0,05 | / | 0,05 | 0,05 |
| Total | 0,15 | / | 0,15 | 0,15 |
Solution produit
Plus important encore, nous proposons un service complet, de la fabrication des moules à l'extrusion, en passant par l'usinage CNC, le traitement de surface, l'emballage et le transport, ce qui vous permet de réduire vos coûts de production et d'optimiser votre chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, notre équipe d'ingénieurs professionnels et notre service de contrôle qualité rigoureux assurent une maîtrise parfaite de chaque étape du processus.


Pourquoi nous choisir ?














